Inventory from BOB-CAT®
2019 XRZ™ Pro 52 Kawasaki® FX691V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu in) |
Engine Type | FX691V |
2018 ProCat™ RS 61" Kawasaki® FX801V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | On side discharge models, oversize flexible molded polymer chute controls airflow to improve clipping dispersal, 72 in. model molded rubber chute |
Displacement | 852 cc (44.3 cu. in.) |
2018 ProCat™ RS 61" Kawasaki® FX850V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | On side discharge models, oversize flexible molded polymer chute controls airflow to improve clipping dispersal, 72 in. model molded rubber chute |
Displacement | 852 cc (44.3 cu. in.) |
2018 FastCat Pro 52" Kawasaki® FX850V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Oversized flexible molded polymer chute bounces back from hard knocks. On side discharge models, oversize molded rubber chute controls airflow to improve clipping dispersal. |
Displacement | 852 cc (51.9 cu. in.) |
2018 FastCat Pro 61" Kawasaki® FX850V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Oversized flexible molded polymer chute bounces back from hard knocks. On side discharge models, oversize molded rubber chute controls airflow to improve clipping dispersal. |
Displacement | 852 cc (51.9 cu. in.) |
2018 CRZ 48 Kawasaki® FR 651V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Oversize molded polymer chute controls airflow to improve clipping dispersal |
Displacement | 726 cc (36.8 cu. in.) |
2018 Hydrostatic 48" SD - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Durable molded rubber chute resists hard knocks to keep you moving forward. |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
2019 Predator-Pro™ 7000 61" Kawasaki FX1000V HG ZT-5400 - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000V |
2019 ProCat™ 6000 52" Kawasaki FX730V HG ZT-4400 - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX730V |
2019 ProCat™ 5000 48" B&S Vanguard - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | B&S Vanguard |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 724cc |
2019 ProCat™ RS 52" Kawasaki® FX850V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 cc (51.9 cu. in.) |
Engine Type | FX850V |
2019 FastCat Pro RS 52" Kawasaki® FX850V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 cc (51.9 cu. in.) |
Engine Type | FX850V |
2019 Hydrostatic 36" SD - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Engine Type | FS481V |
2019 Commercial 21-inch Walk-Behind Zone Start - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Engine Type | FJ180V |
Transmission | 3-speed rear wheel drive |
2019 XRZ™ Pro 48 Kawasaki® FX651V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu in) |
Engine Type | FX651V |
2019 CRZ 61" Kawasaki® FR691V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (36.8 cu. in.) |
Engine Type | FR691V |
2018 ProCat™ RS 52" Kawasaki® FX850V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | On side discharge models, oversize flexible molded polymer chute controls airflow to improve clipping dispersal, 72 in. model molded rubber chute |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
2018 FastCat Pro SE 36" Kawasaki® FX541V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Oversize flexible molded polymer chute controls airflow to improve clipping dispersal |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
2018 XRZ™ Pro RS 48 Kawasaki® FX651V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu in) |
Engine Type | FX651V |
2018 XRZ™ Pro RS 52 Kawasaki® FX691V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu in) |
Engine Type | FX691V |
2018 XRZ™ 52 Kawasaki® FR691V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Oversize molded polymer chute controls airflow to improve clipping dispersal |
Displacement | 726 cc (44.3 cu in) |
2018 CRZ 52 Kawasaki® FR 651V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Oversize molded polymer chute controls airflow to improve clipping dispersal |
Displacement | 726 cc (36.8 cu. in.) |
2018 QuickCat 48 Kawasaki® FX 651V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Flexible molded polymer |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
2018 QuickCat 52 Kawasaki® FX691V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Flexible molded polymer |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
2018 BOSS-Vac™ 8-bushel 2-bag Manual Dump Collection Sy - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mower Accessories |
Weight | 219 lb. |
2019 Predator-Pro™ 7000 61" Kawasaki FX1000V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000V |
2019 Predator-Pro™ 7000 72" Kawasaki FX1000V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000V |
2019 ProCat™ RS 52" Kawasaki® FX730V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Engine Type | FX730V |
2019 Hydro-Drive Float Deck 61" SD - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Engine Type | FX651V |
2019 Classic Pro 48" - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Engine Type | FS481V |