Inventory from Kohler Engine and Briggs & Stratton
2018 CH620 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 674cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19.96 hp (14.9 kW) |
Torque | 35 ft.lb. (47.5 Nm) |
2018 CH740NG - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 17.1 hp (12.7 kW) |
Torque | 30.8 ft.lb. (41.8 Nm) |
2018 CV740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.8 hp (17.7 kW) |
Torque | 39.2 ft.lb. (53.1 Nm) |
2018 CH1000 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 999cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 hp (27.6 kW) |
Torque | 55.3 ft.lb. (75 Nm) |
2018 ECH440 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 429cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 14.45 hp (10.77 kW) |
Bore X Stroke | 3.5 in. (89mm) x 2.7 in. (69mm) |
2018 ECV740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24.2 hp (18 kW) |
Torque | 39.9 ft.lb. (54.1 Nm) |
2018 ECV880 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 824cc |
Horsepower | 32.25 hp (24.05 kW) |
Torque | 50.2 ft.lb. (68.1 Nm) |
Bore X Stroke | 3.4 in. (86mm) x 2.8 in. (71mm) |
2018 KDI3404TCR-SCR 102HP - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 3359cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 102 hp (75 kW) |
Torque | 354.24 ft.lb. (480 Nm) |
2018 KDW1404 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 1372cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Torque | 51.6 ft.lb. (70 Nm) |
2018 SV601 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 597cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, full pressure lubrication with full-flow filter, aluminum head and crankcase with cast iron cylinder liner. |
Horsepower | 19.1 hp (14.3 kW) |
Torque | 34 ft.lb. (46.1 Nm) |
2018 ZT740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 24.21 hp (18.05 kW) |
Torque | 42.4 ft.lb. (57.5 Nm) |
2018 EZT715 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 hp (14.9 kW) |
Torque | 36.8 ft.lb. (49.9 Nm) |
2018 FCV740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24.2 hp (18 kW) |
Torque | 39.9 ft.lb. (54.1 Nm) |
2018 CH245 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 177cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 4.5 hp (3.3 kW) |
Torque | 9.8 ft.lb. (7.2 Nm) |
2019 EXi Engine Series™ 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Mow N' Stow® Series 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Commercial Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 22.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 XR1450 Professional Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2019 1450 Snow Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2019 M-series - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2019 CV224 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 224cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
Bore X Stroke | 2.9 in. (73 mm) x 2.1 in. (53.5 mm) |
2019 CH440TF - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 429cc |
Engine Type | Four-cycle, tri-fuel conversion, OHV, cast-iron cylinder liner, aluminum head and crankcase |
Horsepower | 14 hp (10.5 kW) |
Bore X Stroke | 3.5 in. (89mm) x 2.7 in. (69mm) |
2019 CH730LP - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 725cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.4 hp (15.2 kW) |
Torque | 34 ft.lb. (46.1 Nm) |
2019 CV742 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 25 hp (18.7 kW) |
Torque | 40.8 ft.lb. (55.3 Nm) |