Inventory from Wacker Neuson
2023 APS1550we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 181 lb. (82.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 BPS1135A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 134.5 lb. (61 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2023 BPS1135Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 138.9 lb. (63 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2023 BPS1340Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 165.3 lb. (75 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2023 BPS1550B - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 185.4 lb. (84.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 BPS1550Bw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating:197.3 lb. (89.5 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 BPS2050Bw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 219.4 lb. (99.5 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 BPS2050B - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 207.5 lb. (94.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 VP1550A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 205 lb. (93 kg) |
Width | 15.2 in. (386 mm) |
2023 VP2050Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 242.5 lb. (110 kg) |
Width | 15.2 in. (386 mm) |
2023 WP1540A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 189.6 lb. (86 kg) |
Width | 16.9 in. (430 mm) |
2023 WP1540Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 202.8 lb. (92 kg) |
Width | 16.9 in. (430 mm) |
2023 WP1550Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 211.6 lb. (96 kg) |
Width | 19.6 in. (498 mm) |
2023 APU3050e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 467.38 lb. (212 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 BPU 2540A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.2 HP (3.1 kW) |
Weight | Operating: 319.7 lb. (145 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2023 BPU3750Ats - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 7.5 HP (5.6 kW) |
Weight | Operating: 529.1 lb. (240 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 DPU 3050H US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 5.6 HP (4.2 kW) |
Weight | Operating: 399 lb. (181 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 DPU40Yeh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6 HP (4.5 kW) |
Weight | Operating: 844.4 lb. (383 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2023 DPU6555Heh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.1 HP (10.5 kW) |
Weight | Operating: 1,062.6 lb. (482 kg) |
Width | 28 in. (710 mm) |
2023 DPU45Yeh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6 HP (4.5 kW) |
Weight | Operating: 848.8 lb. (385 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2023 DPU6555Hech US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.1 HP (10.5 kW) |
Weight | Operating: 1,062.6 lb. (482 kg) |
Width | 28 in. (710 mm) |
2023 BPU 4045A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6.8 HP (5.1 kW) |
Weight | Operating: 747.4 lb. (339 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2023 BPU 5545A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 8.6 HP (6.4 kW) |
Weight | Operating: 771.6 lb. (350 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2023 DPU110Lec970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,829.8 lb. (830 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2023 DPU110Lem970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,829.8 lb. (830 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2023 DPU90Lec770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,699.8 lb. (771 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2023 DPU90Lem770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,699.8 lb. (771 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2023 DPU110rLec970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,785.7 lb. (810 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2023 DPU90rLec770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,596.1 lb. (724 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2023 DPU110rLem970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,785.7 lb. (810 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |