Inventory from Wacker Neuson
2023 BS50-2PLUS 11IN HA US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2023 BS50-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2023 BS50-2 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2023 AS50e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 24 in. (610 mm) |
Weight | 135.58 lb. (61.5 kg) |
Width | 11 in. (280 mm) |
2023 AS60e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 24 in. (610 mm) |
Weight | 135.58 lb. (61.5 kg) |
Width | 14.3 in. (363 mm) |
2023 APS1550e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 169.09 lb. (76.7 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 APS2050e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 191.14 lb. (86.7 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 APS1135we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 138.89 lb. (63 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2023 BPS1135A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 134.5 lb. (61 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2023 BPS1135Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 138.9 lb. (63 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2023 BPS1340A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 156.5 lb. (71 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2023 BPS1340Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 165.3 lb. (75 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2023 BPS1550B - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 185.4 lb. (84.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 BPS1550Bw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating:197.3 lb. (89.5 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2023 DPU40Yeh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6 HP (4.5 kW) |
Weight | Operating: 844.4 lb. (383 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2023 DPU6555Heh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.1 HP (10.5 kW) |
Weight | Operating: 1,062.6 lb. (482 kg) |
Width | 28 in. (710 mm) |
2023 DPU6555Hech US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.1 HP (10.5 kW) |
Weight | Operating: 1,062.6 lb. (482 kg) |
Width | 28 in. (710 mm) |
2023 BPU 4045A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6.8 HP (5.1 kW) |
Weight | Operating: 747.4 lb. (339 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2023 BPU 5545A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 8.6 HP (6.4 kW) |
Weight | Operating: 771.6 lb. (350 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2023 DPU5545Heh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 10.2 HP (7.6 kW) |
Weight | Operating: 923.7 lb. (419 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2023 DPU110Lec970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,829.8 lb. (830 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2023 DPU110Lem970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,829.8 lb. (830 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2023 DPU90Lem770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,699.8 lb. (771 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2023 DPU130Le - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW) |
Weight | 2,579.4 lb. (1,170 kg) |
Width | 47.3 in. (1,202 mm) |
2023 DPU110rLec970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,785.7 lb. (810 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2023 DPU90rLec770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,596.1 lb. (724 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2023 DPU110rLem970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,785.7 lb. (810 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2024 BS50-2PLUS 11IN HA US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 BS60-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 13.4 in. (340 mm) |
Weight | 145.5 lb. (66 kg) |
Width | 11 in. (280 mm) |
2024 BS60-2PLUS 11IN HA US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 145.51 lb. (66 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |